税务十大最热职位:
部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
343 山东省国家税务局 临沂市所属县区国家税务局 基层分局科员 701057001 3 331 110
343 山东省国家税务局 青岛市所属县市区国家税务局 政策法规科科员 701014001 3 262 87
343 山东省国家税务局 临沂市所属县区国家税务局 基层分局科员 701057002 2 248 124
343 山东省国家税务局 青岛市所属县市区国家税务局 基层分局科员 701014006 2 219 109.5
332 天津市国家税务局 天津市国家税务局系统各区县局 税务所科员 601332005 10 193 19.3
333 河北省国家税务局 邯郸市峰峰矿区国家税务局 基层分局科员 701101001 3 162 54
340 安徽省国家税务局 阜阳市临泉县国家税务局 基层分局科员 701037003 2 152 76
347 广东省国家税务局 阳江市国家税务局系统 基层分局科员 701014007 4 147 36.75
356 甘肃省国家税务局 陇南市国家税务局系统 办公室、征管部门科员 703009001 4 146 36.5
347 广东省国家税务局 韶关市国家税务局系统 基层税务分局科员 701006004 5 140 28
上一篇文章: 河北省直机关08年招录公务员具体职位表发布下一篇文章: 没有了
【
发表评论】【
加入收藏】【
告诉好友】【
打印此文】【
关闭窗口】