网站首页 | 考试学习 | 英语学习 | 求职 |出国留学 | 资源下载 | 论文中心 | 箐箐校园 | 精品课程 | 网络学院 | 网站留言
资格类考试: 公务员考试 报关员考试 导游资格 注册会计 司法考试
外语类考试: 英语四六级 雅思 托福 GRE BEC PETS 职称英语
学历类考试: 高考 考研 自考 成考 专升本
计算机考试: 等级考试 水平考试 微软认证 思科认证 Linux认证
设为主页
联系站长
添加收藏夹
专接本考试成绩

专接本考试成绩

学子考试网 Ks263.Com 点击数: 2005-4-5 字体:[ ] 收藏本文

专接本公共课成绩估计在4月初公布。

专接本考试成绩及入选结果电话查询开通,查询电话号码为:16898750。具体查询办法:直拨当地168查询电话,按语音提示操作即可。

河北理工学专接本成绩查询:http://jyjx.heut.edu.cn/chengji/

由于各方面情况的不断调整与变化,学子考试网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。

 

附:河北建筑工程学院专接本成绩

考生号 姓名 空气调节 工程热力学 专业课总成绩
1008420050353 边柏炜 125 10 135
1008420050352 邹存微 75 8 83
1008420050351 王莎 125 10 135
1008420050350 李玉剑 60 26 86
1008420050349 梁波 155 64 219
1008420050348 马卿 160 89 249
1008420050347 姜宏 105 61 166
1008420050346 刘婷 85 38 123
1008420050345 于琛博 75 45 120
1008420050344 郑春华 145 72 217
1008420050343 刘博韬 160 80 240
1008420050342 杜猛华 115 104 219
1008420050341 刘晓锋 65 25 90
1008420050340 吴东军 120 105 225
1008420050339 王超 145 82 227
1008420050338 马秀文 55 66 121
1008420050337 赵俊坡 75 40 115
1008420050336 梁宇希 150 143 293
1008420050335 任晓镭 160 110 270
1008420050334 张瑞龙 0 0 0
1008420050333 张杨 55 56 111
1008420050332 狄明 65 32 97
1008420050331 丁伟 130 55 185
1008420050330 王志强 50 22 72
1008420050329 李雯 55 52 107
1008420050328 陈华 75 41 116
1008420050327 任大伟 120 68 188
1008420050326 赵晓为 125 86 211
1008420050325 杜蕾 105 91 196
1008420050324 陈小娟 125 84 209
1008420050323 申海涛 65 55 120
1008420050322 张超 95 72 167
1008420050321 李文超 55 47 102
1008420050320 赵鹏媛 135 117 252
1008420050319 郭晓静 140 122 262
1008420050318 兰志鹏 105 40 145
1008420050317 张少侃 70 51 121
1008420050316 杨素艳 95 75 170
1008420050315 景冬冬 55 37 92
1008420050314 李金东 125 62 187
1008420050313 李世光 80 73 153
1008420050312 郑辉 95 77 172
1008420050311 郝亚明 0 0 0
1008420050310 樊利新 55 49 104
1008420050309 崔红星 0 0 0
1008420050308 耿双山 90 132 222
1008420050307 赵超 60 45 105
1008420050306 焦硕 105 88 193
1008420050305 耿永伟 115 80 195
1008420050304 李伟 135 53 188
1008420050303 周静 90 63 153
1008420050302 赵坤 155 87 242
1008420050301 焦尧庆 0 0 0
1008420050300 王新亮 110 81 191
1008420050299 朱延军 60 18 78
1008420050298 郭强 75 34 109
1008420050297 武杰 145 64 209
1008420050296 胡海洋 145 47 192
1008420050295 张俊 115 64 179
1008420050294 崔艳青 135 83 218
1008420050293 张磊 135 72 207
1008420050292 简林森 120 61 181
1008420050291 马旭 145 71 216
1008420050290 李月宾 0 0 0
1008420050289 刘安兵 115 41 156


  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:




  •                            【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    特别推荐
    最新热点
    最新推荐
    相关文章
      没有相关文章
     网站首页 -  网站地图 -  加入收藏 -  联系我们 -  友情链接 
    冀ICP备05000973号 ?2005-2006 www.ks263.com.版权所有