|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
工学包括力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、化学工程与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程、纺织科学与工程、轻工技术与工程、交通运输工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、农业工程、林业工程、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程等32个一级学科,共有116个二级学科。
据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的工学学士占学士总数的44.95%,在1999~2003年授予的硕士和博士学位中,工学硕士占硕士总数的37.70%,工学博士占博士总数的39.92%。
另据教育部高校学生司发布的2003~2006年博士生导师资料统计,在全国大学30586名博士生导师中,有11825名是工学博导,占博导总数的38.68%,位居各学科第一位。
2006年,有权授予工学博士学位的大学有162所,有权授予工学硕士学位的大学的大学共299所。
工学是我国大学最大的学科,各类工学人才直接推动着我国的经济建设和工程技术领域的发展。
2006中国大学研究生院工学前100名
(B+级及其以下相同等级排名不分先后)
| 排名 | 校 名 | 等级 |
| 1 | 清华大学 | A++ |
| 2 | 浙江大学 | A++ |
| 3 | 上海交通大学 | A++ |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | A++ |
| 5 | 天津大学 | A++ |
| 6 | 华中科技大学 | A+ |
| 7 | 西安交通大学 | A+ |
| 8 | 北京航空航天大学 | A+ |
| 9 | 西北工业大学 | A+ |
| 10 | 华南理工大学 | A+ |
| 11 | 大连理工大学 | A |
| 12 | 吉林大学 | A |
| 13 | 东南大学 | A |
| 14 | 同济大学 | A |
| 15 | 中国科学技术大学 | A |
| 16 | 武汉大学 | A |
| 17 | 山东大学 | A |
| 18 | 东北大学 | A |
| 19 | 北京大学 | A |
| 20 | 四川大学 | A |
| 21 | 北京科技大学 | A |
| 22 | 北京理工大学 | A |
| 23 | 中南大学 | A |
| 24 | 重庆大学 | A |
| 华东理工大学 | B+ | |
| 中国石油大学 | B+ | |
| 南京航空航天大学 | B+ | |
| 南京大学 | B+ | |
| 西安电子科技大学 | B+ | |
| 南京理工大学 | B+ | |
| 中国矿业大学 | B+ | |
| 复旦大学 | B+ | |
| 武汉理工大学 | B+ | |
| 电子科技大学 | B+ | |
| 湖南大学 | B+ | |
| 北京化工大学 | B+ | |
| 中国地质大学 | B+ | |
| 西南交通大学 | B | |
| 中山大学 | B | |
| 南开大学 | B | |
| 北京交通大学 | B | |
| 中国农业大学 | B | |
| 上海大学 | B | |
| 河海大学 | B | |
| 北京邮电大学 | B | |
| 北京工业大学 | B | |
| 东华大学 | B | |
| 哈尔滨工程大学 | B | |
| 燕山大学 | B | |
| 福州大学 | B | |
| 南京工业大学 | B | |
| 厦门大学 | B | |
| 华北电力大学 | B | |
| 合肥工业大学 | C+ | |
| 太原理工大学 | C+ | |
| 江南大学 | C+ | |
| 浙江工业大学 | C+ | |
| 河北工业大学 | C+ | |
| 中国海洋大学 | C+ | |
| 郑州大学 | C+ | |
| 江苏大学 | C+ | |
| 西安理工大学 | C+ | |
| 昆明理工大学 | C+ | |
| 西北大学 | C+ | |
| 兰州大学 | C+ | |
| 西北农林科技大学 | C+ | |
| 苏州大学 | C+ | |
| 广东工业大学 | C+ | |
| 西南石油学院 | C+ | |
| 南昌大学 | C+ | |
| 成都理工大学 | C+ | |
| 山东科技大学 | C+ | |
| 北京师范大学 | C+ | |
| 青岛科技大学 | C | |
| 沈阳工业大学 | C | |
| 东北林业大学 | C | |
| 兰州理工大学 | C | |
| 西安建筑科技大学 | C | |
| 暨南大学 | C | |
| 湘潭大学 | C | |
| 南京林业大学 | C | |
| 大连海事大学 | C | |
| 华侨大学 | C | |
| 安徽大学 | C | |
| 北京林业大学 | C | |
| 长安大学 | C | |
| 上海理工大学 | C | |
| 天津工业大学 | C | |
| 哈尔滨理工大学 | C | |
| 陕西师范大学 | C | |
| 华南农业大学 | C | |
| 广西大学 | C | |
| 东北师范大学 | C | |
| 福建农林大学 | C | |
| 中北大学 | C | |
| 华中农业大学 | C | |
| 大庆石油学院 | C | |
| 河北大学 | C | |
| 西安科技大学 | D+ | |
| 扬州大学 | D+ |
对中国大学及其各个学科、专业进行评价是十分困难的工作,特别是对研究生二级学科的排名至今只有《中国大学评价》课题组一家完成。所有排名和等级仅供参考。《中国大学评价》课题组欢迎各方面来电来函提出批评建议,欢迎同行质疑、商榷、补充、指正。
有关中国大学研究生院的具体排名情况和各大学各学科的等级,见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业——2007考研择校指南》
《中国大学评价》课题组联系电话:0755-83460023 0755-25964446
作者电子信箱:wushulian@vip.sina.com